Кабель КВВГ , КВВГ -Т, АКВВГ , КВВГ нг, КВВГ нг-Т, АКВВГ нг
КВВГ 10х1,0 | 27,00р. | 247 | м |
КВВГ 10х1,5 | 55,00р. | 178 | м |
КВВГ 14х1,5 | 65,00р. | 296 | м |
КВВГ 19х1,5 | 85,00р. | 89 | м |
КВВГ 27х1 | 85,00р. | 392 | м |
КВВГ 27х1,5 | 120,00р. | 552 | м |
КВВГ 37х1,5 | 160,00р. | 105 | м |
КВВГ 37х2,5 | 250,00р. | 185 | м |
КВВГ 4х1 | 18,00р. | 36 | м |
КВВГ 4х1,0 | 18 | 1655 | м |
КВВГ 4х1,5 | 18,00р. | 158 | м |
КВВГ 5х1 | 20,00р. | 1384 | м |
КВВГ 5х1,5 | 24,00р. | 324 | м |
КВВГ 5х2,5 | 33,00р. | 100 | м |
КВВГ 7х1 | 24,00р. | 389 | м |
КВВГ 7х1,5 | 30,00р. | 634 | м |
КВВГ 7х2,5 | 50,00р. | 128 | м |
КВВГ 7х2,5 | 50 | 2160 | м |
КВВГнг 14х1 | 50,00р. | 98 | м |
КВВГнг 4х1,5 | 18,00р. | 11 | м |
КВВГнг-ls 10х1 | 34,00р. | 149 | м |
КВВГнг-LS 14х1,5 | 55,00р. | 94 | м |
КВВГнг-ls 19х1,5 | 95,00р. | 2347 | м |
КВВГнг-ls 5х1 | 23,00р. | 343 | м |
КВВГэ 10х1,5 | 55,00р. | 273 | м |
КВВГэ 19х1,5 | 95,00р. | 331 | м |
КВВГэ 4х1 | 14,00р. | 3800 | м |
КВВГэ 4х1,5 | 18,00р. | 595 | м |
КВВГэ 4х2,5 | 35,00р. | 99 | м |
КВВГэ 5х1,5 | 28,00р. | 172 | м |
КВВГэ 7х1 | 27,00р. | 192 | м |
КВВГэ 7х1,5 | 35,00р. | 1430 | м |
КВВГэ 7х2,5 | 55,00р. | 344 | м |
КВВГэнг 14х1,5 | 71,00р. | 131 | м |
КВВГэнг 37х1 | 128,00р. | 46 | м |
КВВГэнг 4х1 | 20,00р. | 714 | м |
КВВГэнг 5х1,5 | 28,00р. | 20 | м |
КВВГэнг 7х1 | 27,00р. | 50 | м |
КВВГэнг 7х1,5 | 35,00р. | 60 | м |
КВВГэнг 7х4 | 80,00р. | 50 | м |
КВВГэнг-ls 10х1,5 | 55,00р. | 620 | м |
КВВГэнг-ls 14х1,5 | 65,00р. | 137 | м |
КВВГэнг-ls 4х1,0 | 14,00р. | 492 | м |
КВВГэнг-ls 4х2,5 | 36,00р. | 77 | м |
КВВГэнг-ls 4х6 | 66,00р. | 74 | м |
КВВГэнг-ls 5х1,5 | 30,00р. | 65 | м |
КВВГэнг-ls 7х1,5 | 35,00р. | 135 | м |
КВВГ, КВВГ-Т, АКВВГ, ГОСТ 1508-78
Кабели контрольные с медными или алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке
КВВГнг, КВВГнг-Т, АКВВГнг, АКВВГнг-Т ТУ 16.К01-З7-200З
Кабели контрольные с медными или алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной горючести
ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель. Допускается прокладка кабелей в земле (траншеях) при обеспечении за¬щиты кабелей в местах выхода на поверхность. Кабели марок КВВГнг, АКВВГнг, КВВГнг-Т и АКВВГнг-Т применяются для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках.
Кабели всех марок могут быть проложены на открытом воздухе.
КОНСТРУКЦИЯ
1.Токопроводящая жила - медная или алюминиевая, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
2.Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ).
3.Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены.
В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил, цвет изоляции которых должен быть одинаковым.
В обозначение марок кабелей, имеющих отличительную маркировку каждой жилы (цифровую или цветовую), добавляют букву «Ц».
4. Оболочка - из ПВХ пластиката, для кабелей марки КВВГнг и АКВВГнг, КВВГнг-Т ,АКВВГнг-Т из ПВХ пластиката пониженной горючести.